Text size
Procesverbali për Vlerësimin e Ideve të Biznesit
Aplikimet e dorëzuara nga bizneset Start-up (të paregjistruara) janë 21 (numri) dhe aplikimet e dorëzuara nga bizneset ekzistuese (të regjistruara) janë 20.
Gjatë shqyrtimit të aplikantëve, Aplikantët/Aktivitetet e Biznesit të mëposhtme rezultuan të papranueshëm në kuadër të Projektit për Fondin e Grave Sipërmarrëse nga Bashkia e Tiranës dhe si përfundim nuk u pranuan:
Emri i aplikantit | Arsyet e mospranimit |
Sofie Arshi | Nuk është pjesë e territorit administrativ të Bashkisë së Tiranës (referuar çertifikates) |
Fatjona Murati | Nuk është pjesë e territorit administrativ të Bashkisë së Tiranës (referuar çertifikates) |
Adelina Yzeiri | Nuk është pjesë e territorit administrativ të Bashkisë së Tiranës (referuar çertifikates) |
Diana Marku | Sipas Udhezuesit Operacional pika 2.2 e drejta në projekt për të pasur akses në asistencën me grante mund të ofrohet vetëm një herë. |
Xhulia Binjaku | Nuk është pjesë e territorit administrativ të Bashkisë së Tiranës (referuar çertifikates) |
Fioranda Ramadani | Mungon formulari standard i idesë së biznesit |
Adelina Çipllaka | Nuk është ide inovatore, zhvillimi i idesë së aktivitetit mbështetet mbi nje kompani ekzistuese. |
Mirvete Gjana | Sipas Udhezuesit Operacional pika 2.2 e drejta për të pasur akses në asistencën me grante mund të ofrohet vetëm një herë. |
Aida Cano | Ideja e biznesit nuk është e qartë s’e sqaron qartë çfarë produkti do ofrojë në treg. |
Jonie Mucaj | Ideja e biznesit nuk është sqaruar mirë dhe nuk garanton rezultate të qëndrueshme. |
Mikaela Maçka | Nuk është pjesë e territorit administrativ të Bashkisë së Tiranës (referuar çertifikates) |
Në bazë të kritereve për vlerësimin, aplikimet e mbetura nga bizneset Start-up (të paregjistruara) u vlerësuan si më poshtë:
Nr. | Emri i Aplikantit | Pikët totale | Vendimi përfundimtar |
1 | Brunilda Topçiu | 83 | Kalon fazën e parë |
2 | Ambra Hoxha | 82 | Kalon fazën e parë |
3 | Sindi Hajdaraj | 81 | Kalon fazën e parë |
4 | Silvi Bano | 80 | Kalon fazën e parë |
5 | Shpresa Dorda | 79 | Kalon fazën e parë |
6 | Brixhilda Borici | 78 | Kalon fazën e parë |
7 | Eneida Marku | 77 | Kalon fazën e parë |
8 | Sara Qoshi | 76 | Kalon fazën e parë |
9 | Meri Dishnica | 75 | Kalon fazën e parë |
10 | Enkeleda Matraku | 74 | Kalon fazën e parë |
11 | Erida Meta | 73 | Kalon fazën e parë |
12 | Evanthi Pango | 72 | Kalon fazën e parë |
Në bazë të kritereve për vlerësimin, aplikimet e mbetura nga bizneset ekzistuese (të regjistruara) u vlerësuan si më poshtë:
Nr. | Emri i aplikantit | Pikët totale | Vendimi përfundimtare |
1 | Anila Xhemallari | 97 | Kalon fazën e parë |
2 | Jorida Vila | 96 | Kalon fazën e parë |
3 | Pranvera Papamihali | 95 | Kalon fazën e parë |
4 | Brunilda Hoxha | 94 | Kalon fazën e parë |
5 | Jonida Kola | 93 | Kalon fazën e parë |
6 | Eriola Tole | 92 | Kalon fazën e parë |
7 | Enkela Zaimi | 91 | Kalon fazën e parë |
8 | Ogerta Ismaili | 90 | Kalon fazën e parë |
9 | Nertila Stafa | 89 | Kalon fazën e parë |
10 | Antoneta Tafa | 88 | Kalon fazën e parë |
11 | Elda Toma | 87 | Kalon fazën e parë |
12 | Selvije Selmani | 86 | Kalon fazën e parë |
13 | Greta Koni | 85 | Kalon fazën e parë |
14 | Loreta Dule | 84 | Kalon fazën e parë |
15 | Aida Agalliu | 78 | Kalon fazën e parë |
16 | Ermira Behari | 74 | Kalon fazën e parë |
17 | Anjeza Ajazi | 73 | Kalon fazën e parë |
18 | Irena Shabanllari | 72 | Kalon fazën e parë |
Sipas rregullave të Projektit të Bashkisë së Tiranës për Fondin e Grave Sipërmarrëse. Nëse disa prej aplikantëve të pranuar nuk konfirmojnë pjesëmarrjen e tyre në kurset trajnuese, vendet e tyre do të zihen nga aplikantët pasardhës në renditje.
Falënderojmë të gjithë aplikantët pjesëmarrës në Projekt dhe ju ftojmë që të aplikoni sërish në të ardhmen.